图3-3登录流程图
图3-4修改密码流程图
图4-1系统工作原理图
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的功能结构图如下图所示:
图4-2功能结构图
4.3.数据库设计
概念设计的目标是设计出反映某个组织部门信息需求的数据库系统概念模式,数据库系统的概念模式独立于数据库系统的逻辑结构、独立于数据库管理系统(DBMS)、独立于计算机系统。
概念模式的设计方法是在需求分析的基础上,用概念数据模型(例如E-R模型)表示数据及数据之间的相互联系,设计出反映用户信息需求和处理需求的数据库系统概念模式。概念设计的目标是准确描述应用领域的信息模式,支持用户的各种应用,这样既容易转换为数据库系统逻辑模式,又容易为用户理解。数据库系统概念模式是面向现实世界的数据模型,不能直接用于数据库系统的实现。在此阶段,用户可以参与和评价数据库系统的设计,从而有利于保证数据库系统的设计与用户的需求相吻合。在概念模式的设计中,E-R模型法是最常见的设计方法。本系统的E-R图如下图所示:
图4.12 管理员信息实体属性图
(2)客服信息实体属性图如图4.13所示:
图4.13 客服信息实体属性图
(3)商品资讯信息实体属性图如图4.14所示:
图4.14 商品资讯信息实体属性图
在线宠物用品交易网站需要后台数据库,下面介绍数据库中的各个表的详细信息:
表4.1 地址
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
address | varchar(200) | 否 | 地址 | |
name | varchar(200) | 否 | 收货人 | |
phone | varchar(200) | 否 | 电话 | |
isdefault | varchar(200) | 否 | 是否默认地址[是/否] |
表4.2 购物车表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
tablename | varchar(200) | 是 | shangpinxinxi | 商品表名 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
goodid | bigint(20) | 否 | 商品id | |
goodname | varchar(200) | 是 | NULL | 商品名称 |
picture | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
buynumber | int(11) | 否 | 购买数量 | |
price | float | 是 | NULL | 单价 |
discountprice | float | 是 | NULL | 会员价 |
表4.3 在线客服
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
adminid | bigint(20) | 是 | NULL | 管理员id |
ask | longtext | 是 | NULL | 提问 |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复 |
isreply | int(11) | 是 | NULL | 是否回复 |
表4.4 商品信息评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.5 商品资讯
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
title | varchar(200) | 否 | 标题 | |
introduction | longtext | 是 | NULL | 简介 |
picture | varchar(200) | 否 | 图片 | |
content | longtext | 否 | 内容 |
表4.6 订单
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
orderid | varchar(200) | 否 | 订单编号 | |
tablename | varchar(200) | 是 | shangpinxinxi | 商品表名 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
goodid | bigint(20) | 否 | 商品id | |
goodname | varchar(200) | 是 | NULL | 商品名称 |
picture | varchar(200) | 是 | NULL | 商品图片 |
buynumber | int(11) | 否 | 购买数量 | |
price | float | 否 | 0 | 价格/积分 |
discountprice | float | 是 | 0 | 折扣价格 |
total | float | 否 | 0 | 总价格/总积分 |
discounttotal | float | 是 | 0 | 折扣总价格 |
type | int(11) | 是 | 1 | 支付类型 |
status | varchar(200) | 是 | NULL | 状态 |
address | varchar(200) | 是 | NULL | 地址 |
tel | varchar(200) | 是 | NULL | 电话 |
consignee | varchar(200) | 是 | NULL | 收货人 |
表4.7 品牌
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
pinpai | varchar(200) | 否 | 品牌 |
表4.8 商品分类
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
shangpinfenlei | varchar(200) | 否 | 商品分类 |
表4.9 商品信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
shangpinmingcheng | varchar(200) | 否 | 商品名称 | |
shangpinfenlei | varchar(200) | 否 | 商品分类 | |
tupian | varchar(200) | 否 | 图片 | |
shiyongchongwu | varchar(200) | 是 | NULL | 适用宠物 |
pinpai | varchar(200) | 是 | NULL | 品牌 |
guige | varchar(200) | 是 | NULL | 规格 |
yuexiaoliang | int(11) | 是 | NULL | 月销量 |
shangpinxiangqing | longtext | 是 | NULL | 商品详情 |
clicktime | datetime | 是 | NULL | 最近点击时间 |
clicknum | int(11) | 是 | 0 | 点击次数 |
price | float | 否 | 价格 | |
onelimittimes | int(11) | 是 | -1 | 单限 |
alllimittimes | int(11) | 是 | -1 | 库存 |
表4.10 收藏表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
refid | bigint(20) | 是 | NULL | 收藏id |
tablename | varchar(200) | 是 | NULL | 表名 |
name | varchar(200) | 否 | 收藏名称 | |
picture | varchar(200) | 否 | 收藏图片 |
表4.11 管理员表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
username | varchar(100) | 否 | 用户名 | |
password | varchar(100) | 否 | 密码 | |
role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表4.12 用户
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
yonghuming | varchar(200) | 否 | 用户名 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
lianxidianhua | varchar(200) | 是 | NULL | 联系电话 |
money | float | 是 | 0 | 余额 |
在线宠物用品交易网站的系统管理员可以管理教师,可以对用户信息修改删除以及查询操作。具体界面的展示如图5.1所示。
图5.1 用户信息管理界面
系统管理员可以查看对商品分类信息进行添加,修改,删除以及查询操作。具体界面如图5.2所示。
图5.2 商品分类信息管理界面
系统管理员可以对品牌信息进行添加,修改,删除以及查询操作。界面如下图所示:
图5.3 品牌信息管理界面
系统管理员可以对商品信息进行添加修改删除操作。界面如下图所示:
图5.4 商品信息管理界面
用户可以在前台看到商品信息,可以对商品信息进行收藏,购买,评论。界面如下图所示:
图5.5 商品信息界面
用户可以查看自己的收藏,也可以不收藏。界面如下图所示:
图5.6 我的收藏信息界面
用户可以购买后会生成订单,在我的订单里面查看。界面如下图所示:
图5.7 我的订单界面